Smartphone Galaxy A36 256 Go Noir SAMSUNG
4,3 sur 5 · 103 avis relevés chez 1 boutique
Au 17 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Smartphone Galaxy A36 256 Go Noir SAMSUNG est de 288,88 €, livraison comprise, chez Carrefour, sur 2 boutiques comparées (jusqu’à 449,00 € ailleurs).

- Capacité 256 Go
- Boutiques 2 offres comparées
- Livraison offerte chez la moins chère
- Marque
- Samsung
- Gamme
- Samsung Galaxy A
- Type
- Smartphones
- Guide d’achat
- Meilleur smartphone : comment choisir
- Code EAN
- 8806095984070
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
288,88€
chez
Carrefour
- Livraison offerte
- En stock
160,12 € de moins que l’offre la plus chère (36 %)
Prix relevés le 17 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 2 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288,88 € | offerte | 288,88 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Carrefour (nouvel onglet) | |
| 449,00 € | offerte | 449,00 € | En stock | + 160,12 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez E.Leclerc (nouvel onglet) |
Avis des acheteurs
4,3/5
103 avis · 1 boutique
- E.Leclerc4,3 sur 5103 avisVoir les avis chez E.Leclerc (nouvel onglet)
Notes publiées par les boutiques sur leur propre page produit, relevées le 12 octobre 2026, ni vérifiées ni modifiées par Comparer Produit et sans effet sur le classement des offres.
Nous avons comparé 2 offres pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 288,88 € chez Carrefour ; le plus élevé est de 449,00 €. Pour comparaison, le prix médian des smartphones de notre comparatif est de 489,98 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Smartphone Galaxy A36 256 Go Noir SAMSUNG » au meilleur prix ?
Chez Carrefour, à 288,88 € (livraison offerte), d’après notre relevé du 17 octobre 2026. Viennent ensuite E.Leclerc (449,00 €).
Quel est le prix de « Smartphone Galaxy A36 256 Go Noir SAMSUNG » ?
De 288,88 € à 449,00 € livraison comprise selon la boutique, sur 2 offres comparées. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Smartphone Galaxy A36 256 Go Noir SAMSUNG » gratuitement ?
D’après leurs flux du 17 octobre 2026, Carrefour et E.Leclerc annoncent la livraison offerte.
Quelles boutiques ont « Smartphone Galaxy A36 256 Go Noir SAMSUNG » en stock ?
Selon leurs flux du 17 octobre 2026, 2 boutiques l’annoncent en stock : Carrefour et E.Leclerc.
Caractéristiques
142 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Écran (11)
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Densité en pixels | 385 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
Processeur (4)
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
Support de stockage (4)
| Mémoire utilisateur | 233,2 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra (39)
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.95" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4.0" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Réseau (21)
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 3,26 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité (4)
| Connecteur USB | USB Type-C |
|---|---|
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Navigation (6)
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design (3)
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Awesome Black |
représentation / réalisation (4)
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
multimédia (4)
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel (4)
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Batterie (5)
| Temps de rechargement de la batterie | 1,8 h |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h |
Détecteurs (5)
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
Puissance (4)
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
Autonomie (7)
| Classe d'efficacité énergétique | C |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2488 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | C |
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 78,2 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 195 g |
Contenu de l'emballage (9)
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Support pour voiture inclus | Non |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Casque audio inclus | Non |
| Stylet inclus | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Non |
Débit d’absorption spécifique (DAS) (2)
| DAS tête (UE) | 0,525 W/kg |
|---|---|
| DAS corps (UE) | 1,293 W/kg |
Autres caractéristiques (1)
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
Détails techniques (1)
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2031 |
|---|
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 11 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Voir l’offre chez Carrefour pour 16 Pro 6,78'' 5G Nano SIM 256 Go Gris (nouvel onglet)
Voir l’offre chez Carrefour pour REDMI Note 17 5G Celestial Purple 6GB+128GB (nouvel onglet)
Voir l’offre chez E.Leclerc pour Moto G67 6.78'' 5G Double SIM 256 Go Arctic Seal (nouvel onglet)
Voir l’offre chez Carrefour pour Crosscall Core-S5 (nouvel onglet)
Autres smartphones Samsung
Samsung
Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 USB Type
dès 245,78 € chez Carrefour · 8 boutiques
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold8 19.3 cm (7.6") Dual SIM 5G USB Type-C 12 G
dès 1 328,99 € chez Carrefour · 7 boutiques
Samsung
Samsung Galaxy S26+ 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 5G USB Typ
dès 928,88 € chez Carrefour · 7 boutiques
Voir l’offre chez Carrefour pour Smartphone SAMSUNG GALAXYS26+BLANC512 (nouvel onglet)
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des smartphones, classé par nom.
- Smartphone Galaxy A26 128 Go Noir SAMSUNG dès 249 € · 2 boutiques
- Smartphone Galaxy A36 128 Go Blanc SAMSUNG dès 311,45 € · 2 boutiques
- Smartphone Galaxy A36 128 Go Noir SAMSUNG dès 332 € · 2 boutiques
- Smartphone Galaxy A36 5G Entreprise Edition 128 Go Noir SAMSUNG dès 301,98 € · 2 boutiques
- Smartphone Galaxy A36 Blanc 256Go 5G dès 288,88 € · 2 boutiques
- Smartphone Galaxy A37 5G 128 Go Vert Foncé SAMSUNG dès 298,88 € · 4 boutiques
288,88 €Carrefour
Voir l’offre (nouvel onglet)






