Multifunctional Laser printer Brother MFC-L9570CDW
Au 17 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Multifunctional Laser printer Brother MFC-L9570CDW est de 1 095,13 €, livraison comprise, chez Matériel-Informatique, sur 3 boutiques comparées (jusqu’à 1 221,48 € ailleurs).

- Boutiques 3 offres comparées
- Livraison offerte chez la moins chère
- Marque
- Brother
- Gamme
- Brother MFC
- Type
- Imprimantes et scanners
- Code EAN
- 4977766774529
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
1 095,13€
chez
Matériel-Informatique
- Livraison offerte
- En stock
126,35 € de moins que l’offre la plus chère (10 %)
Prix relevés le 17 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 3 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 095,13 € | offerte | 1 095,13 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Matériel-Informatique (nouvel onglet) | |
| 1 208,99 € | offerte | 1 208,99 € | Stock à vérifier | + 113,86 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Auchan.fr (nouvel onglet) | |
| 1 154,49 € | 66,99 € | 1 221,48 € | En stock | + 126,35 € par rapport au moins cher | Lien indisponible chez TechInn | |
Nous avons comparé 3 offres pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 1 095,13 € chez Matériel-Informatique ; le plus élevé est de 1 221,48 €. Pour comparaison, le prix médian des imprimantes et scanners de notre comparatif est de 317,71 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Multifunctional Laser printer Brother MFC-L9570CDW » au meilleur prix ?
Chez Matériel-Informatique, à 1 095,13 € (livraison offerte), d’après notre relevé du 17 octobre 2026. Viennent ensuite Auchan.fr (1 208,99 €) et TechInn (1 221,48 €).
Quel est le prix de « Multifunctional Laser printer Brother MFC-L9570CDW » ?
De 1 095,13 € à 1 221,48 € livraison comprise selon la boutique, sur 3 offres comparées ; la moitié des offres sont à 1 208,99 € ou moins. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Multifunctional Laser printer Brother MFC-L9570CDW » gratuitement ?
D’après leurs flux du 17 octobre 2026, Matériel-Informatique et Auchan.fr annoncent la livraison offerte. Ailleurs, les frais de port annoncés sont de 66,99 €, déjà inclus dans les prix totaux.
Quelles boutiques ont « Multifunctional Laser printer Brother MFC-L9570CDW » en stock ?
Selon leurs flux du 17 octobre 2026, 2 boutiques l’annoncent en stock : Matériel-Informatique et TechInn. Les autres ne précisent pas leur stock : vérifiez sur leur site.
Caractéristiques
125 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Vitesse d'impression (14)
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Temps de préchauffage | 31 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur (8)
| Copie duplex | Oui |
|---|---|
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 31 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
Numérisation (16)
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 50 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 50 ppm |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax (10)
| Télécopier | Télécopie simple |
|---|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Émission de fax | 350 localisations |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Fax avec Double accès | Oui |
Caractéristiques (4)
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 6000 pages par mois |
|---|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Pays d'origine | Chine |
Capacité d'entrée et de sortie (9)
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Gestion du papier (8)
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 105 g/m² |
Connectivité (3)
| Interfaces standards | USB 2.0 |
|---|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
Réseau (11)
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Services en ligne pris en charge | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation (7)
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Mémoire interne | 1024 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 0,133 GHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Design (8)
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,6 cm (6.92") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance (5)
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 580 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,9 kWh/semaine |
Configuration minimale du système (4)
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Durabilité (1)
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 655 mm |
|---|---|
| Profondeur | 730 mm |
| Hauteur | 665 mm |
| Poids | 30,1 kg |
Informations sur l'emballage (4)
| Largeur du colis | 675 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 652 mm |
| Hauteur du colis | 726 mm |
| Poids du paquet | 35,9 kg |
Données logistiques (6)
| Code du système harmonisé | 84433100 |
|---|---|
| Hauteur brute de la palette | 16 cm |
| Poids brut de la palette | 162,4 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
Détails techniques (2)
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
|---|---|
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
Autres caractéristiques (1)
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
|---|
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 14 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Voir l’offre chez Carrefour pour EPSON EcoTank ET-2950 3-in-1 Tinten-Multi WiFi (nouvel onglet)
Canon
Canon SELPHY CP1500 photo printer Dye-sublimation 300 x 300 DPI 4"
dès 118,98 € chez Electro Dépôt · 13 boutiques
Voir l’offre chez Carrefour pour Epson WorkForce WF-2950DWF (nouvel onglet)
Epson
Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi
dès 46,67 € chez Villatech · 13 boutiques
Autres imprimantes et scanners Brother
Brother
Imprimante Multifonction Jet D'encre Dcpj1460dw A4 - Brother
dès 127,21 € chez Matériel-Informatique · 12 boutiques
Brother
Imprimante Multifonction Laser Professionnelle Mfc-l2960dw
dès 359,98 € chez Carrefour · 11 boutiques
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2620dw - Wifi - Brother
dès 173,26 € chez Carrefour · 11 boutiques
Voir l’offre chez 1foDiscount pour Scanner De Documents Ads-4300n Ethernet - Brother (nouvel onglet)
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des imprimantes et scanners, classé par nom.
- Multifunctional Laser printer Brother MFC-L2980DW dès 401,50 € · 8 boutiques
- Multifunctional Laser printer Brother MFC-L5710DN dès 460,25 € · 7 boutiques
- Multifunctional Laser printer Brother MFC-L8730CDW dès 533,84 € · 7 boutiques
- NIIMBOT B21 Imprimante détiquettes transfert thermique 203 x 203 dpi Largeur de… dès 79,99 € · 2 boutiques
- NIIMBOT B21 Pro Wireless Imprimante photo Résolution dimpression: 300 x 300 dpi dès 53,98 € · 2 boutiques
- NIIMBOT D11_H Portable thermal label printer Imprimante détiquettes thermique d… dès 35,99 € · 2 boutiques
1 095,13 €Matériel-Informatique
Voir l’offre (nouvel onglet)






