Multifunctional Laser Printer Brother MFC-L8970CDW
Au 14 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Multifunctional Laser Printer Brother MFC-L8970CDW est de 885,65 €, livraison comprise, chez Matériel-Informatique, sur 6 boutiques comparées (jusqu’à 1 494,90 € ailleurs).

- Boutiques 6 offres comparées
- Livraison offerte chez la moins chère
- Marque
- Brother
- Gamme
- Brother MFC
- Type
- Imprimantes et scanners
- Code EAN
- 4977766841429
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
885,65€
chez
Matériel-Informatique
- Livraison offerte
- En stock
609,25 € de moins que l’offre la plus chère (41 %)
Prix relevés le 14 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 6 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885,65 € | offerte | 885,65 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Matériel-Informatique (nouvel onglet) | |
| 1 001,55 € | offerte | 1 001,55 € | En stock | + 115,90 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Carrefour (nouvel onglet) | |
| 1 254,50 € | 4,95 € | 1 259,45 € | En stock | + 373,80 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Printabout.fr (nouvel onglet) | |
| 1 312,99 € | offerte | 1 312,99 € | Stock à vérifier | + 427,34 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Auchan.fr (nouvel onglet) | |
| 1 482,00 € | 12,90 € | 1 494,90 € | Stock à vérifier | + 609,25 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Welcome Office (nouvel onglet) | |
| 1 033,49 € | 65,99 € | 1 099,48 € | En stock | + 213,83 € par rapport au moins cher | Lien indisponible chez TechInn | |
Nous avons comparé 6 offres pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 885,65 € chez Matériel-Informatique ; le plus élevé est de 1 494,90 €. Pour comparaison, le prix médian des imprimantes et scanners de notre comparatif est de 320,88 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Multifunctional Laser Printer Brother MFC-L8970CDW » au meilleur prix ?
Chez Matériel-Informatique, à 885,65 € (livraison offerte), d’après notre relevé du 14 octobre 2026. Viennent ensuite Carrefour (1 001,55 €) et TechInn (1 099,48 €).
Quel est le prix de « Multifunctional Laser Printer Brother MFC-L8970CDW » ?
De 885,65 € à 1 494,90 € livraison comprise selon la boutique, sur 6 offres comparées ; la moitié des offres sont à 1 179,47 € ou moins. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Multifunctional Laser Printer Brother MFC-L8970CDW » gratuitement ?
D’après leurs flux du 14 octobre 2026, Matériel-Informatique, Carrefour et Auchan.fr annoncent la livraison offerte. Ailleurs, les frais de port annoncés vont de 4,95 € à 65,99 €, déjà inclus dans les prix totaux.
Quelles boutiques ont « Multifunctional Laser Printer Brother MFC-L8970CDW » en stock ?
Selon leurs flux du 14 octobre 2026, 4 boutiques l’annoncent en stock : Matériel-Informatique, Carrefour, TechInn et Printabout.fr. Les autres ne précisent pas leur stock : vérifiez sur leur site.
Caractéristiques
139 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Vitesse d'impression (16)
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9,9 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Impression de code barre | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
Copieur (12)
| Copie duplex | Oui |
|---|---|
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12,5 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Numérisation (17)
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 19200 x 19200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 355,6 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | USB, Serveur de messagerie, Network folder, FTP, Image, OCR, E-mail, HTTP |
| Formats d'image supportés | TIFF, JPEG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | WIA, TWAIN, SANE |
Fax (11)
| Télécopie duplex | Oui |
|---|---|
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 DPI |
| Vitesse de transmission de fax | 2,5 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques (10)
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 pages par mois |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Polices d'imprimante | PostScript, PCL, Bitmap |
| Polices PCL® | 73 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
Capacité d'entrée et de sortie (7)
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
Gestion du papier (9)
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier fin, Papier ordinaire, Papier épais, Papier recyclé, papier bond, Étiquettes, Enveloppes, Papier glacé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter, Legal, Executive |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 116 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Connectivité (3)
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau (11)
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
représentation / réalisation (3)
| Mémoire interne | 1024 Mo |
|---|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Design (7)
| Couleur du produit | Gris |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance (10)
| Consommation d'énergie (mode économie) | 330 W |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 540 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 540 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,53 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,43 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système (5)
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales (4)
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 36 - 85% |
Durabilité (1)
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
|---|
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 454 mm |
|---|---|
| Profondeur | 505 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Poids | 26,7 kg |
Informations sur l'emballage (4)
| Largeur du colis | 650 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 610 mm |
| Hauteur du colis | 643 mm |
| Poids du paquet | 34,7 kg |
Contenu de l'emballage (3)
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
Détails techniques (1)
| Certificats de conformité | GS mark |
|---|
Autres caractéristiques (1)
| Niveau sonore | 49 dB |
|---|
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 15 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Voir l’offre chez Carrefour pour EPSON EcoTank ET-2950 3-in-1 Tinten-Multi WiFi (nouvel onglet)
Voir l’offre chez Carrefour pour Epson WorkForce WF-2950DWF (nouvel onglet)
Epson
Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi
dès 46,67 € chez Villatech · 13 boutiques
Brother
Imprimante Multifonction Jet D'encre Dcpj1460dw A4 - Brother
dès 127,21 € chez Matériel-Informatique · 12 boutiques
Autres imprimantes et scanners Brother
Brother
Imprimante Multifonction Jet D'encre Dcpj1460dw A4 - Brother
dès 127,21 € chez Matériel-Informatique · 12 boutiques
Brother
Imprimante Multifonction Laser Professionnelle Mfc-l2960dw
dès 356,71 € chez Carrefour · 11 boutiques
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2620dw - Wifi - Brother
dès 173,60 € chez Carrefour · 11 boutiques
Voir l’offre chez 1foDiscount pour Scanner De Documents Ads-4300n Ethernet - Brother (nouvel onglet)
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des imprimantes et scanners, classé par nom.
- Multifonction Led Couleur Dcp-l3560cdw - Wi-fi - Brother dès 325 € · 8 boutiques
- Multifonction Led Couleur Mfc-l3760cdw - Wi-fi - Brother dès 380,48 € · 10 boutiques
- Multifonction Led Couleur Mfc-l8390cdw - Wi-fi - Brother dès 529,99 € · 11 boutiques
- Multifunctional Laser printer Brother DCP-L1660W dès 183,95 € · 5 boutiques
- Multifunctional Laser printer Brother MFC-L2980DW dès 401,50 € · 8 boutiques
- Multifunctional Laser printer Brother MFC-L5710DN dès 460,25 € · 6 boutiques
885,65 €Matériel-Informatique
Voir l’offre (nouvel onglet)





