Motorola edge 70
Au 16 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Motorola edge 70 est de 430,49 €, livraison comprise, chez Carrefour, sur 5 boutiques comparées (jusqu’à 802,00 € ailleurs).

- Boutiques 5 offres comparées
- Livraison offerte chez la moins chère
- Marque
- Motorola
- Type
- Smartphones
- Guide d’achat
- Meilleur smartphone : comment choisir
- Code EAN
- 0840493603360
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
430,49€
chez
Carrefour
- Livraison offerte
- En stock
371,51 € de moins que l’offre la plus chère (46 %)
Prix relevés le 16 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 5 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
Darty Pro publie ses prix hors taxes : le prix affiché ici est le prix TTC que nous avons calculé (TVA 20 %). Ses frais de livraison ne sont pas communiqués dans son flux : vérifiez-les sur sa page avant de commander.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,49 € | offerte | 430,49 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Carrefour (nouvel onglet) | |
| 747,29 € | offerte | 747,29 € | En stock | + 316,80 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Mondoffice (nouvel onglet) | |
| 799,99 € | offerte | 799,99 € | Stock à vérifier | + 369,50 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Auchan.fr (nouvel onglet) | |
| 802,00 € | non communiquée | 802,00 € | Stock à vérifier | + 371,51 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Darty Pro (nouvel onglet) | |
| 458,99 € | 2,99 € | 461,98 € | En stock | + 31,49 € par rapport au moins cher | Lien indisponible chez TechInn | |
Nous avons comparé 5 offres pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 430,49 € chez Carrefour ; le plus élevé est de 802,00 €. Pour comparaison, le prix médian des smartphones de notre comparatif est de 457,20 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Motorola edge 70 » au meilleur prix ?
Chez Carrefour, à 430,49 € (livraison offerte), d’après notre relevé du 16 octobre 2026. Viennent ensuite TechInn (461,98 €) et Mondoffice (747,29 €).
Quel est le prix de « Motorola edge 70 » ?
De 430,49 € à 802,00 € livraison comprise selon la boutique, sur 5 offres comparées ; la moitié des offres sont à 747,29 € ou moins. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Motorola edge 70 » gratuitement ?
D’après leurs flux du 16 octobre 2026, Carrefour, Mondoffice et Auchan.fr annoncent la livraison offerte. Ailleurs, les frais de port annoncés sont de 2,99 €, déjà inclus dans les prix totaux.
Quelles boutiques ont « Motorola edge 70 » en stock ?
Selon leurs flux du 16 octobre 2026, 3 boutiques l’annoncent en stock : Carrefour, TechInn et Mondoffice. Les autres ne précisent pas leur stock : vérifiez sur leur site.
Caractéristiques
152 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Écran (21)
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 94,6% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 4500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
Processeur (3)
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 7 Gen 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Support de stockage (4)
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Caméra (35)
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,2 cm |
| Zoom numérique | 20x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
Réseau (15)
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
Inscription (1)
| Type d'inscription | Sans forfait |
|---|
Connectivité (4)
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
Messagerie (2)
| Service de message court (SMS) | Oui |
|---|---|
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Navigation (8)
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
|---|---|
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
Design (6)
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | PANTONE Gadget Grey |
| Fonctions de protection | Résistant à la saleté, Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Silicone |
représentation / réalisation (12)
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia (4)
| Radio FM | Non |
|---|---|
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
Logiciel (3)
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
Batterie (5)
| Technologie batterie | Silicon-Carbon (Si-C) |
|---|---|
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 4800 mAh |
| Lecture audio en continu | 66 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 29 h |
Détecteurs (5)
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
Puissance (4)
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
Autonomie (7)
| Classe d'efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3014 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 74 mm |
|---|---|
| Profondeur | 5,99 mm |
| Hauteur | 159 mm |
| Poids | 159 g |
Contenu de l'emballage (7)
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Casque audio inclus | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
Certificat (1)
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
|---|
Autres caractéristiques (1)
| Type de sonnerie | MP3 |
|---|
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 12 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Xiaomi
REDMI Note 17 Pro 5G Noir 6 GB RAM 256 GB ROM, Batterie 8340 mAh, Avec garantie officiell…
dès 444,00 € chez Electro Dépôt · 10 boutiques
Crosscall
Crosscall Stellar-M6 15.5 cm (6.1") Dual SIM Android 14 5G USB Ty
dès 399,00 € chez I-Run.fr · 9 boutiques
Samsung
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Dual SIM Android 16.0 USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh…
dès 298,88 € chez Carrefour · 9 boutiques
Voir l’offre chez Carrefour pour 16 Pro 6,78'' 5G Nano SIM 256 Go Gris (nouvel onglet)
Autres smartphones Motorola
Voir l’offre chez E.Leclerc pour Moto G67 6.78'' 5G Double SIM 256 Go Arctic Seal (nouvel onglet)
Voir l’offre chez Carrefour pour Motorola moto g77 (nouvel onglet)
Voir l’offre chez Carrefour pour Motorola edge 70 fusion (nouvel onglet)
Motorola
Moto G06 Power 6.88'' Double nano SIM 256 Go Tapestry
dès 172,16 € chez Carrefour · 6 boutiques
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des smartphones, classé par nom.
- Motorola Smartphone "Edge 60 Fusion 256GB" Slipstream dès 249 € · 4 boutiques
- Motorola Thinkphone 5g 8go/256go Noir (carbon Black) Double Sim dès 433,93 € · 2 boutiques
- Motorola edge 40 16,6 cm (6.55") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 8 Go 256 G… dès 276,73 € · 3 boutiques
- Motorola razr 60 dès 537,62 € · 6 boutiques
430,49 €Carrefour
Voir l’offre (nouvel onglet)






