Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dn
Au 23 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dn est de 263,30 €, livraison comprise, chez Carrefour, sur 1 boutique comparée.

- Boutiques 1 offre comparée
- Livraison 4,99 € chez la moins chère
- Marque
- Brother
- Gamme
- Brother MFC
- Type
- Imprimantes et scanners
- Code EAN
- 4977766831833
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
263,30€
chez
Carrefour
- dont 4,99 € de livraison
- En stock
Même prix total chez les boutiques comparées
Prix relevés le 23 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 1 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258,31 € | 4,99 € | 263,30 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Carrefour (nouvel onglet) |
Nous avons comparé 1 offre pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 263,30 € chez Carrefour ; le plus élevé est de 263,30 €. Pour comparaison, le prix médian des imprimantes et scanners de notre comparatif est de 319,72 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dn » au meilleur prix ?
Chez Carrefour, à 263,30 € (dont 4,99 € de livraison), d’après notre relevé du 23 octobre 2026.
Quel est le prix de « Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dn » ?
263,30 € livraison comprise selon la boutique, sur 1 offre comparée. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dn » gratuitement ?
Aucune des boutiques comparées n’annonce la livraison offerte pour ce produit ; les frais de port annoncés sont de 4,99 €, déjà inclus dans les prix totaux.
Quelles boutiques ont « Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dn » en stock ?
Selon leurs flux du 23 octobre 2026, 1 boutique l’annonce en stock : Carrefour.
Caractéristiques
115 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Vitesse d'impression (15)
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression d’ID | Oui |
Copieur (9)
| Copier | Copie simple |
|---|---|
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 32 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation (14)
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN, WIA |
Fax (6)
| Télécopier | Télécopie simple |
|---|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 400 pages |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | E-mail, Télécopie, PC |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques (5)
| Cycle de service (Maximum) | 15000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | GDI |
Capacité d'entrée et de sortie (10)
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 301 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Alimentation manuelle | Oui |
Gestion du papier (9)
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Executive, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 105 g/m² |
Connectivité (2)
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
Réseau (6)
| Wifi | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation (5)
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
|---|---|
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 66,3 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 30 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 44 dB |
Design (6)
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Type de commande | Boutons |
Puissance (8)
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 480 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 43 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,37 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système (4)
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales (4)
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 410 mm |
|---|---|
| Profondeur | 399 mm |
| Hauteur | 319 mm |
| Poids | 10,5 kg |
Informations sur l'emballage (5)
| Largeur du colis | 580 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du paquet | 14,1 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage (3)
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 23 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Epson
Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi
dès 46,67 € chez Villatech · 12 boutiques
Voir l’offre chez Carrefour pour EPSON EcoTank ET-2950 3-in-1 Tinten-Multi WiFi (nouvel onglet)
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2620dw - Wifi - Brother
dès 174,31 € chez Carrefour · 11 boutiques
Canon
Canon SELPHY CP1500 photo printer Dye-sublimation 300 x 300 DPI 4"
dès 118,98 € chez Electro Dépôt · 11 boutiques
Autres imprimantes et scanners Brother
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2620dw - Wifi - Brother
dès 174,31 € chez Carrefour · 11 boutiques
Brother
Imprimante Multifonction Laser Professionnelle Mfc-l2960dw
dès 359,95 € chez Carrefour · 10 boutiques
Voir l’offre chez 1foDiscount pour Scanner De Documents Ads-4300n Ethernet - Brother (nouvel onglet)
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2660dw - Wifi - Brother
dès 239,68 € chez Carrefour · 10 boutiques
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des imprimantes et scanners, classé par nom.
- Imprimante Multifonction 4en1 Brother MFC-L3740CDWE (Blanc) dès 354,90 € · 7 boutiques
- Imprimante Multifonction Brother Dcp-l2622dw dès 203,87 € · 2 boutiques
- Imprimante Multifonction Brother MFC-J6940DW Jet d'Encre A3 1200 x 4800 DPI Wifi dès 426,74 € · 3 boutiques
- Imprimante Multifonction Brother Mfc-l2802dw dès 266,45 € · 2 boutiques
- Imprimante Multifonction Brother Mfc-t930dw 30 Ppm Noir 26 Ppm Couleur dès 348,48 € · 2 boutiques
- Imprimante Multifonction Brother Pack Imprimante Multifonction Laser 3 En 1 Mon… dès 285,35 € · 5 boutiques
263,30 €Carrefour
Voir l’offre (nouvel onglet)





