Epson Workforce Pro Wf-m5799dwf
Au 5 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Epson Workforce Pro Wf-m5799dwf est de 529,02 €, livraison comprise, chez Carrefour, sur 2 boutiques comparées (jusqu’à 1 084,07 € ailleurs).

- Boutiques 2 offres comparées
- Livraison offerte chez la moins chère
- Marque
- Epson
- Gamme
- Epson WorkForce
- Type
- Imprimantes et scanners
- Code EAN
- 8715946634166
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
529,02€
chez
Carrefour
- Livraison offerte
- En stock
555,05 € de moins que l’offre la plus chère (51 %)
Prix relevés le 5 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 2 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529,02 € | offerte | 529,02 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Carrefour (nouvel onglet) | |
| 1 084,07 € | offerte | 1 084,07 € | Rupture | + 555,05 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Matériel-Informatique (nouvel onglet) |
Nous avons comparé 2 offres pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 529,02 € chez Carrefour ; le plus élevé est de 1 084,07 €. Pour comparaison, le prix médian des imprimantes et scanners de notre comparatif est de 317,62 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Epson Workforce Pro Wf-m5799dwf » au meilleur prix ?
Chez Carrefour, à 529,02 € (livraison offerte), d’après notre relevé du 5 octobre 2026. Viennent ensuite Matériel-Informatique (1 084,07 €).
Quel est le prix de « Epson Workforce Pro Wf-m5799dwf » ?
De 529,02 € à 1 084,07 € livraison comprise selon la boutique, sur 2 offres comparées. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Epson Workforce Pro Wf-m5799dwf » gratuitement ?
D’après leurs flux du 5 octobre 2026, Carrefour et Matériel-Informatique annoncent la livraison offerte.
Quelles boutiques ont « Epson Workforce Pro Wf-m5799dwf » en stock ?
Selon leurs flux du 5 octobre 2026, 1 boutique l’annonce en stock : Carrefour. Les autres ne précisent pas leur stock ou l’annoncent en rupture : vérifiez sur leur site.
Caractéristiques
152 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Vitesse d'impression (13)
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 8 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 8 ipm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 15 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
Copieur (8)
| Copie duplex | Oui |
|---|---|
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Vitesse de copie | Up to22 ipm Black; *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Numérisation (15)
| Numérisation recto verso | Oui |
|---|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Network folder, FTP, PC |
| Vitesse de numérisation (noir) | 24 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 24 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 1,200 DPI 2,400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 1,200 DPI 2,400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Vitesse de balayage recto-verso (A4/Letter, noir): jusqu'à | 8 ppm |
| Vitesse de balayage recto-verso (A4/Letter, couleur) : jusqu'à | 8 ppm |
| Vitesse de balayage linéaire (métrique) | 24 ipm ( Monochrome, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 24 ipm ( Colour, Single-sided, 200 dpi, ADF ); 8 ipm ( Monochrome, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 8 ipm ( Colour, Double-sided, 200 dpi, ADF ); 5 sec/page ( Monochrome, 200 dpi, Flatbed ); 5 sec/page ( Colour, 200 dpi, Flatbed ); |
Fax (10)
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|---|
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | E-mail, Dossier, PC |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
Caractéristiques (6)
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e |
| Pays d'origine | Indonésie |
Capacité d'entrée et de sortie (9)
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 330 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 80 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1330 feuilles |
Gestion du papier (13)
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Format d’impression maximale | 216 x 297 mm |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, En-tête, Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B6, B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter, Legal |
| Tailles enveloppes | 10, DL, C6, C4, C5 |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalisation de la largeur support | 148 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 210 - 297 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Bacs à papier supplémentaires | 2 x 500-Sheet paper tray |
Connectivité (4)
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
|---|---|
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau (13)
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Protocoles de gestion | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Caractéristiques de sécurité | Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode |
| Méthodes d'impression réseau | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Google Cloud Print |
représentation / réalisation (2)
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB |
Design (8)
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.29") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
Puissance (7)
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 23 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 10 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système (1)
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
|---|
Durabilité (1)
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 425 mm |
|---|---|
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 18,3 kg |
Informations sur l'emballage (5)
| Largeur du colis | 534 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 545 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Poids du paquet | 22 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Contenu de l'emballage (5)
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
Données logistiques (13)
| Code du système harmonisé | 84433100 |
|---|---|
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 42 cm |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 42 cm |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) |
Autres caractéristiques (15)
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
|---|---|
| Bacs à papier standard d'entrée | 80-Sheet Multi-Purpose Tray, 250-sheet paper tray |
| Technologie d'impression couleur | DURABrite™ Ultra |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Min64x 127 mm to Max216x 6,000 mm |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Émulations | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
| Goutte d'encre | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Caractéristiques de l'imprimante | Touchscreen, Direct Print, Direct scan-to-print without PC, Direct print from USB |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression |
| Autres protocoles réseau pris en charge | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Interface | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0-A (2x) |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Vitesse d'imprimante | 34 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²) |
| Niveau sonore | 54 dB |
| Logiciel CD | Oui |
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 14 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Voir l’offre chez 1foDiscount pour EPSON EcoTank ET-2950 3-in-1 Tinten-Multi WiFi (nouvel onglet)
Voir l’offre chez MDA Electromenager pour Epson WorkForce WF-2950DWF (nouvel onglet)
Epson
Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi
dès 46,67 € chez Villatech · 13 boutiques
Canon
Canon SELPHY CP1500 photo printer Dye-sublimation 300 x 300 DPI 4"
dès 118,98 € chez Electro Dépôt · 12 boutiques
Autres imprimantes et scanners Epson
Voir l’offre chez MDA Electromenager pour Epson WorkForce WF-2950DWF (nouvel onglet)
Voir l’offre chez 1foDiscount pour EPSON EcoTank ET-2950 3-in-1 Tinten-Multi WiFi (nouvel onglet)
Voir l’offre chez Printabout.fr pour Epson EcoTank ET-4950 (nouvel onglet)
Voir l’offre chez 1foDiscount pour Epson WorkForce WF-110W (nouvel onglet)
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des imprimantes et scanners, classé par nom.
- Epson Workforce Pro Ep-c7000dw Imprimante Jets D'encres Couleur 4800 X 1200 Dpi… dès 804,66 € · 3 boutiques
- Epson Workforce Pro Wf-c529rdw dès 601,24 € · 3 boutiques
- Epson Workforce Pro Wf-m4119dw Imprimante Jets D'encres 4800 X 2400 Dpi A4 Wifi dès 306,64 € · 2 boutiques
- Epson workforce pro em-c8101rdwf dès 3 572,48 € · 4 boutiques
- Etikettendrucker Dymo Etikettenschreiber LW450 Twin Turbo dès 259,94 € · 3 boutiques
- Etiqueteuse Brother Pt-e110vp Qwerty dès 60,48 € · 2 boutiques
529,02 €Carrefour
Voir l’offre (nouvel onglet)




