Brother HL-L9470CDN Farblaser
Au 20 octobre 2026, le prix total le plus bas relevé pour Brother HL-L9470CDN Farblaser est de 717,46 €, livraison comprise, chez Matériel-Informatique, sur 5 boutiques comparées (jusqu’à 1 110,90 € ailleurs).

- Boutiques 5 offres comparées
- Livraison offerte chez la moins chère
- Marque
- Brother
- Gamme
- Brother HL
- Type
- Imprimantes et scanners
- Code EAN
- 4977766813976
- État
- Neuf
Prix total le plus bas
717,46€
chez
Matériel-Informatique
- Livraison offerte
- En stock
393,44 € de moins que l’offre la plus chère (35 %)
Prix relevés le 20 octobre 2026 ; la boutique peut l’avoir changé depuis. Liens affiliés, sans effet sur le classement.
Comparer les 5 offres
Classement : offres classées par prix total croissant, livraison comprise. Aucune position payée ; liens affiliés, sans effet sur votre prix.
| Boutique | Prix | Livraison | Total | Disponibilité | Écart | Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717,46 € | offerte | 717,46 € | En stock | Le moins cher | Voir l’offre chez Matériel-Informatique (nouvel onglet) | |
| 771,84 € | offerte | 771,84 € | En stock | + 54,38 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Carrefour (nouvel onglet) | |
| 836,99 € | offerte | 836,99 € | Stock à vérifier | + 119,53 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Auchan.fr (nouvel onglet) | |
| 1 098,00 € | 12,90 € | 1 110,90 € | Stock à vérifier | + 393,44 € par rapport au moins cher | Voir l’offre chez Welcome Office (nouvel onglet) | |
| 765,49 € | 22,99 € | 788,48 € | En stock | + 71,02 € par rapport au moins cher | Lien indisponible chez TechInn | |
Nous avons comparé 5 offres pour ce produit, chez des boutiques qui livrent en France. Le prix total le plus bas, livraison comprise, est de 717,46 € chez Matériel-Informatique ; le plus élevé est de 1 110,90 €. Pour comparaison, le prix médian des imprimantes et scanners de notre comparatif est de 319,45 €.
Questions sur le prix
Où acheter « Brother HL-L9470CDN Farblaser » au meilleur prix ?
Chez Matériel-Informatique, à 717,46 € (livraison offerte), d’après notre relevé du 20 octobre 2026. Viennent ensuite Carrefour (771,84 €) et TechInn (788,48 €).
Quel est le prix de « Brother HL-L9470CDN Farblaser » ?
De 717,46 € à 1 110,90 € livraison comprise selon la boutique, sur 5 offres comparées ; la moitié des offres sont à 788,48 € ou moins. Le prix qui fait foi reste celui de la boutique au moment de la commande.
Quelles boutiques livrent « Brother HL-L9470CDN Farblaser » gratuitement ?
D’après leurs flux du 20 octobre 2026, Matériel-Informatique, Carrefour et Auchan.fr annoncent la livraison offerte. Ailleurs, les frais de port annoncés vont de 12,90 € à 22,99 €, déjà inclus dans les prix totaux.
Quelles boutiques ont « Brother HL-L9470CDN Farblaser » en stock ?
Selon leurs flux du 20 octobre 2026, 3 boutiques l’annoncent en stock : Matériel-Informatique, Carrefour et TechInn. Les autres ne précisent pas leur stock : vérifiez sur leur site.
Caractéristiques
107 caractéristiques de la fiche du fabricant, par thème.
Vitesse d'impression (16)
| Mode d'impression recto verso | Auto |
|---|---|
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Temps de préchauffage | 20 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
Caractéristiques (10)
| Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
|---|---|
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 15000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Polices PCL® | 73 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Pays d'origine | Chine |
Capacité d'entrée et de sortie (6)
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 620 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 520 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Gestion du papier (10)
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 230 g/m² |
Connectivité (5)
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Réseau (10)
| Wifi | Non |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
représentation / réalisation (8)
| Mémoire interne | 1000 Mo |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 8 Go |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 68,8 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 30,2 dB |
Design (7)
| position de marché | Domestique et professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Tactile |
Puissance (7)
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
|---|---|
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,662 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Configuration minimale du système (4)
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales (4)
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions (4)
| Largeur | 628 mm |
|---|---|
| Profondeur | 634 mm |
| Hauteur | 557 mm |
| Poids | 29,5 kg |
Informations sur l'emballage (4)
| Largeur du colis | 557 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 628,2 mm |
| Hauteur du colis | 633,5 mm |
| Poids du paquet | 34,7 kg |
Contenu de l'emballage (4)
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 9000 pages |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Données logistiques (5)
| Hauteur brute de la palette | 14,2 cm |
|---|---|
| Poids brut de la palette | 156,8 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
Détails techniques (2)
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
|---|---|
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
Autres caractéristiques (1)
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
|---|
Source : fiche produit Open Icecat, récupérée le 15 octobre 2026. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Données fournies « en l’état » (AS IS) par Icecat, sans garantie : elles peuvent contenir des erreurs. Valeurs reproduites telles que fournies, sans modification. Licence Open Content.
Historique du prix
Nous relevons les prix chaque jour depuis fin septembre 2026. Il faut au moins 30 jours de relevés pour dire si le prix actuel est bas ou haut : la courbe s’affichera dès que nous les aurons. En attendant, l’alerte ci-dessus vous prévient d’une baisse.
Moins cher dans le même rayon
Voir l’offre chez Carrefour pour Epson WorkForce WF-2950DWF (nouvel onglet)
Epson
Epson Expression Home XP-2200 Inkjet A4 5760 x 1440 DPI 27 ppm Wi-Fi
dès 46,67 € chez Villatech · 13 boutiques
Voir l’offre chez Carrefour pour EPSON EcoTank ET-2950 3-in-1 Tinten-Multi WiFi (nouvel onglet)
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2620dw - Wifi - Brother
dès 173,67 € chez Carrefour · 11 boutiques
Autres imprimantes et scanners Brother
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2620dw - Wifi - Brother
dès 173,67 € chez Carrefour · 11 boutiques
Brother
Imprimante Multifonction Laser Professionnelle Mfc-l2960dw
dès 359,98 € chez Carrefour · 10 boutiques
Voir l’offre chez 1foDiscount pour Scanner De Documents Ads-4300n Ethernet - Brother (nouvel onglet)
Brother
Multifonction Laser Monochrome Dcp-l2660dw - Wifi - Brother
dès 239,62 € chez Carrefour · 10 boutiques
Modèles proches
Les fiches voisines dans l’index des imprimantes et scanners, classé par nom.
- Brother HL-L8570CDW laser printer dès 444 € · 7 boutiques
- Brother HL-L9310CDW - Imprimante laser dès 524,45 € · 3 boutiques
- Brother HL-L9430CDN Farblaser dès 529,80 € · 6 boutiques
- Brother Hl-l3220cw Imprimante Laser Couleur 600 X 2400 Dpi A4 Wifi dès 255,98 € · 3 boutiques
- Brother Hl-l5210dntt Imprimante Laser 1200 X 1200 Dpi A4 dès 583,02 € · 2 boutiques
- Brother MFC-J4350DW multifunction printer dès 154,99 € · 9 boutiques
717,46 €Matériel-Informatique
Voir l’offre (nouvel onglet)





